新価格
柳井市・南浜1丁目 一戸建売家(7SDK)
生活至便♪部屋数がたくさん!
【返済例】
480万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々13,549円です。
|
所在地 | 山口県柳井市南浜1丁目 |
---|---|
交通 | JR山陽本線 柳井駅 徒歩600m 徒歩8分 |
築年月 | 1974年/10月 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 228.45m²(69.10坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 【1階】DK8、和6、和6、和6、洋4.5、和4.5 【2階】洋8、和6、屋根裏収納 | ||
駐車場 | 1台(拡張可) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 準工業 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 192.92m²(58.35坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | |||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 南面 約9.6m幅 公道に 約11.0m 接道m | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、オール電化、トイレ汲み取り |
||
物件番号 | 柳井市・南浜1丁目 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号