新価格
宇部市・寿町1丁目 売マンション(3SLDK)
街中の、ゆとりあるマンション
【返済例】
1190万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々33,591円です。
|
所在地 | 山口県宇部市寿町1丁目 スターズマンション寿町 |
---|---|
交通 | JR宇部線 琴芝駅 徒歩400m 徒歩5分 尾中病院バス停 300m 徒歩約4分 |
築年月 | 1997年/2月 新築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 77.25m²(23.36坪) | ||
計測方式 | 壁芯 | ||
バルコニー | 25.26m² | ||
向き | |||
建物階数 | 地上1階 | ||
部屋階数 | 4階 | ||
部屋/区画番号 | 403号室 | ||
総戸/区画数 | 36戸 | ||
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | LDK13.9、洋6.7、和6、洋5.1、納戸 | ||
住宅保険料 | |||
修繕積立金 | 14,000円 | ||
駐車場 | 7,000円 空有 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 商業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | m²(0.00坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 400% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | |||
周辺環境 |
神原小学校 約1100m 徒歩約14分 神原中学校 約1800m 徒歩約23分 |
||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、都市ガス、下水道水洗。 |
||
物件番号 | 宇部市・寿町1丁目 | ||
特記事項 | ※準防火地域 ※ペット飼育不可 ※民泊利用不可 ※組合運営徴収金:300円 ※修繕積立金の変更検討中(2027年5月~) ※令和5年度 固定資産税額:113,873円 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号