※繁藤地区急傾斜地崩壊危険区域内
※土砂災害(急傾斜地崩壊)警戒区域内
高知県・香美市 土佐山田町 一戸建売家(4LDK)平家建
静かに平家暮らし♪セカンドハウスとしても良し!
|
所在地 | 高知県香美市土佐山田町繁藤字ヒトキダ |
---|---|
交通 | 繁藤駅 約2,000m |
築年月 | 1978/08 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 107.35m²(32.47坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | -m² | ||
向き | |||
建物階数 | 地上1階 | ||
部屋階数 | -階 | ||
部屋/区画番号 | - | ||
総戸/区画数 | - | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 4LDK:LDK、和6、和6、和6、和3 | ||
駐車場 | 2台縦列 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 188.42m²(56.99坪) | ||
土地面積計測方式 | |||
私道負担面積 | -m² | ||
建ぺい率 | -% | ||
容積率 | -% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | |||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 南面 約5.6m幅 公道に 約18.9m 接道m | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
香長小学校 約12,400m 鏡野中学校 約15,100m |
||
設備・条件 | 簡易水道、四国電力、プロパンガス、汲取り、排水側溝。 |
||
物件番号 | 高知県香美市土佐山田町 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号