新価格
秋田県・大仙市 大曲あけぼの町 一戸建売家(5DK+離れ)
花火大会は、部屋から観賞♪
【返済例】
750万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々21,171円です。
|
所在地 | 秋田県大仙市大曲あけぼの町 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大曲駅 約1600m 徒歩約20分 |
築年月 | 1977年/12月 新築 1983年/8月 新築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 109.26m²(33.05坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 【1階】DK6、洋14、洋7、洋4.5 【2階】洋7、和6 | ||
駐車場 | 3台 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 居住中 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 265.73m²(80.38坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 角地 | ||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 北面 約6.0m幅 公道に 約18.8m 接道m | ||
接道種別1 | |||
接道幅員1 | 東面 約6.0m幅 公道に 約14.5m 接道m | ||
周辺環境 |
大曲小学校 約750m 徒歩約10分 大曲中学校 約1800m 徒歩約23分 |
||
設備・条件 | 公営水道、東北電力、プロパンガス、公共下水 |
||
物件番号 | 秋田県・大仙市 大曲あけぼの町 | ||
特記事項 | ※所有者居住中(引渡し猶予3ヶ月) ※居住誘導区域:内 都市機能誘導区域:外 ※前面道路・駐車場に消雪パイプあり |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号