物件一覧
デイサービスや介護関連施設として、いかがでしょうか♪
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 丸山町 |
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
築年月 | 2009年/8月 新築 |
建物面積 | 258.36m² (78.15坪) |
土地面積 | 339.93m² (102.82坪) |
|
所在地 | 山口県光市 大字岩田字大茂 |
交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩100m 徒歩2分 |
築年月 | 1970年/6月 新築、1980年4月 増築 |
建物面積 | 144.46m² (43.69坪) |
土地面積 | 331.21m² (100.19坪) |
広々バルコニーは、花火大会の特等席!
【返済例】
1650円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々46,577円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽水洗、排水側溝。
|
所在地 | 山口県光市 室積三丁目 |
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩8000m 徒歩100分 室積バス停 約300m 徒歩約4分 |
築年月 | 1979年/3月 新築 |
建物面積 | 169.22m² (51.18坪) |
土地面積 | 101.92m² (30.83坪) |
広い土地で、のびのび平家暮らし。
【返済例】
700万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間20年、金利3.0%の場合、月々38,821円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 島田7丁目 |
交通 | JR山陽本線 島田駅 徒歩3100m 徒歩39分 |
築年月 | 1966年/4月 新築 |
建物面積 | 164.95m² (49.89坪) |
土地面積 | 310.55m² (93.94坪) |
こころ落ち着く和の雰囲気。
【返済例】
500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々14,114円です。
新価格
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 大字岩田字八幡 |
交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩900m 徒歩12分 |
築年月 | 1975年不詳/新築、1987年不詳/増築 |
建物面積 | 173.09m² (52.35坪) |
土地面積 | 320.66m² (96.99坪) |
ゆったり暮らすなら、広々敷地の平家でしょ♪
【返済例】
560万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々15,807円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 大字岩田字八幡 |
交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩1000m 徒歩13分 |
築年月 | 1967年/11月 |
建物面積 | 128.45m² (38.85坪) |
土地面積 | 480.85m² (145.45坪) |
こんな趣ある和風住宅に住みたい!
【返済例】
1500万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々42,342円です。
公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水。
|
所在地 | 山口県光市 浅江6丁目 |
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩1500m 徒歩19分 |
築年月 | 1988年10月 新築 |
建物面積 | 163.29m² (49.39坪) |
土地面積 | 277.94m² (84.07坪) |
ちょっと歩けば、バス停もスーパーもある!
【返済例】
1580万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々44,601円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水
|
所在地 | 山口県光市 中央一丁目 |
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩4300m 徒歩54分 北河畑バス停 約200m 徒歩約3分 |
築年月 | 1975年/6月 新築、1976年7月 新築 |
建物面積 | 137.27m² (41.52坪) |
土地面積 | 400.37m² (121.11坪) |
ここから始まる、明るい生活。
【返済例】
350万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々9,879円です。
公営水道、中国電力、プロパンガス、下水道水洗。
|
所在地 | 山口県光市 光井8丁目 |
交通 | JR山陽本線 光駅 徒歩3700m 徒歩47分 光郵便局前バス停 徒歩9分 約700m |
築年月 | 1969年11月 |
建物面積 | 105.07m² (31.78坪) |
土地面積 | 177.28m² (53.62坪) |
積水ハウスの住宅。ゆとりと間取りは嬉しい。
【返済例】
1000万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々28,228円です。