新価格
光市・岩田 西大塚 一戸建売家(5DK)
丁寧に住まわれた家です。
【返済例】
300万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々8,468円です。
|
所在地 | 山口県光市大字岩田字西大塚 |
---|---|
交通 | JR山陽本線 岩田駅 徒歩750m 徒歩10分 三輪小前バス停 約350m 徒歩約5分 |
築年月 | 1979年10月 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 【1階】DK8、洋8、和6、和6 【2階】洋6、和6 | ||
駐車場 | 1台 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 137.72m²(41.66坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 西面 約4.2m幅 公道に 約13.2m 接道m | ||
接道種別1 | |||
接道幅員1 | 北面 約2.0m 道に 約12m 接する。m | ||
周辺環境 |
岩田小学校 約900m 徒歩約12分 大和中学校 約2300m 徒歩約29分 |
||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水。 |
||
物件番号 | 光市・岩田 西大塚 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号