商談中
田布施・麻郷 尾迫 一戸建売家(5LDK)
Pom Paの声援 家族は意気揚々
【返済例】
1650万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々46,577円です。
|
所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷 |
---|---|
交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩2300m 徒歩29分 |
築年月 | 1996年/12月 新築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 129.18m²(39.07坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 【1階】LDK16、和8 【2階】洋8.5、洋8、洋6、洋4.5 | ||
駐車場 | 4台 | ||
取引態様 | 専任 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種住居 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 219.76m²(66.47坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 南面 約5.2m幅 公道に 約13.2m 接道m | ||
周辺環境 |
麻郷小学校 約600m 徒歩約8分 田布施中学校 約2100m 徒歩約27分 |
||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、合併処理浄化槽 |
||
物件番号 | 田布施・麻郷 尾迫 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号