田布施・下田布施 本町団地 新築一戸建売家(4LDK)平家建
子育てしやすい、4LDK平家建
【返済例】
2280万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々64,361円です。
返済期間50年、金利1.0%の場合、月々48,303円です。
|
所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施 |
---|---|
交通 | JR山陽本線 田布施駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
築年月 | 令和6年/9月 新築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 新築・未入居 | ||
建物面積 | 95.57m²(28.90坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上1階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK19.5、洋6.5、洋5.5、洋5.5、和4.5 | ||
駐車場 | 2台 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | |||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 241.04m²(72.91坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 南面 約6.5m幅 公道に 接道m | ||
周辺環境 |
東田布施小学校 約1700m 徒歩約22分 田布施中学校 約1300m 徒歩約17分 |
||
設備・条件 | 公営水道、中国電力、オール電化、公共下水。 |
||
物件番号 | 田布施・下田布施 第4 2号棟 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号