熊本県・山鹿市 山鹿 一戸建売家(9DK+ガレージ)
花火大会 見れます。広々ガレージが嬉しいお家。
【返済例】
2730万円お借入(ボーナス支払分なし)返済期間35年、金利1.0%の場合、月々77,063円です。
|
所在地 | 熊本県山鹿市山鹿字上町1376番地9 |
---|---|
交通 | 新玉名駅 約16,400m |
築年月 | 1981年/11月新築 1992年/1月増築 | ||
---|---|---|---|
新築/中古 | 中古 | ||
建物面積 | 260.41m²(78.77坪) | ||
計測方式 | |||
バルコニー | |||
向き | |||
建物階数 | 地上2階 | ||
部屋階数 | |||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 【1階】DK6、事務所、和6×2、和4.5 【2階】和8×2、和6×2、洋5.5 | ||
駐車場 | 5台以上 | ||
取引態様 | 専任 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
現況 | 空家 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第二種住居 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | ||
地勢 | |||
土地面積 | 291.59m²(88.20坪) | ||
土地面積計測方式 | 公簿 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 二方(除角地) | ||
接道方向1 | |||
接道間口1 | 南面 約6.2m幅 公道に 約7.8m | ||
接道種別1 | |||
接道幅員1 | 東面 約3.8m幅 公道に 約11.6m | ||
周辺環境 |
山鹿小学校 約900m 徒歩約12分 山鹿中学校 約1200m 徒歩約15分 |
||
設備・条件 | 公営水道、九州電力、都市ガス、公共下水。 |
||
物件番号 | 熊本県・山鹿市 山鹿 | ||
特記事項 | ※景観重点区域。 ※令和6年度固定資産税額:80,800円 |
Loading...
お問い合わせ先
株式会社ピアレックス
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号
〒742-1511 山口県熊毛郡田布施町砂田985-7
TEL 0820-52-5113
営業時間 AM09:00~ 定休日 無休
宅地建物取引業 山口県知事免許(10)第1636号